Næste trækning om:
19
DAGE
16
TIMER
14
MIN
22
SEK

Trækningslister

Her på siden kan du se de alle de heldige numre i Varelotteriet. Nedenfor er den nyeste trækning, og længere nede kan du finde tidligere trækningslister.

I Varelotteriet udtrækker vi 2 milliongevinster og 25.000 andre kontante gevinster i hver eneste trækning til et samlet beløb på over 5,9 millioner kroner. Vi har to trækninger om måneden, hvilket betyder, at du som spiller hos os får 4 millionærchancer – hver måned!

Trækningsliste 14. februar

3. trækning serie 274B. Hent som pdf. De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste.

Gevinster på hele lodnummeret

Lodnummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
000.862500 kr.000.861 / 000.863100 kr.
001.019500 kr.001.018 / 001.020100 kr.
002.242500 kr.002.241 / 002.243100 kr.
003.1865.000 kr.003.185 / 003.1871.000 kr.
006.254500 kr.006.253 / 006.255100 kr.
006.780500 kr.006.779 / 006.781100 kr.
006.9075.000 kr.006.906 / 006.9081.000 kr.
007.618500 kr.007.617 / 007.619100 kr.
009.365500 kr.009.364 / 009.366100 kr.
010.01010.000 kr.010.009 / 010.0112.000 kr.
010.30310.000 kr.010.302 / 010.3042.000 kr.
011.1091.000.000 kr.011.108 / 011.11025.000 kr.
012.057500 kr.012.056 / 012.058100 kr.
012.495500 kr.012.494 / 012.496100 kr.
012.90410.000 kr.012.903 / 012.9052.000 kr.
013.443500 kr.013.442 / 013.444100 kr.
013.784500 kr.013.783 / 013.785100 kr.
013.902500 kr.013.901 / 013.903100 kr.
014.459500 kr.014.458 / 014.460100 kr.
014.531500 kr.014.530 / 014.532100 kr.
015.258500 kr.015.257 / 015.259100 kr.
020.400500 kr.020.399 / 020.401100 kr.
023.5285.000 kr.023.527 / 023.5291.000 kr.
025.912500 kr.025.911 / 025.913100 kr.
029.098500 kr.029.097 / 029.099100 kr.
029.178500 kr.029.177 / 029.179100 kr.
030.724500 kr.030.723 / 030.725100 kr.
032.3875.000 kr.032.386 / 032.3881.000 kr.
033.262500 kr.033.261 / 033.263100 kr.
035.346500 kr.035.345 / 035.347100 kr.
037.036500 kr.037.035 / 037.037100 kr.
037.180500 kr.037.179 / 037.181100 kr.
038.8145.000 kr.038.813 / 038.8151.000 kr.
039.505500 kr.039.504 / 039.506100 kr.
041.364500 kr.041.363 / 041.365100 kr.
042.880500 kr.042.879 / 042.881100 kr.
045.110500 kr.045.109 / 045.111100 kr.
046.829500 kr.046.828 / 046.830100 kr.
047.716500 kr.047.715 / 047.717100 kr.
049.171500 kr.049.170 / 049.172100 kr.
052.182500 kr.052.181 / 052.183100 kr.
052.826500 kr.052.825 / 052.827100 kr.
055.237500 kr.055.236 / 055.238100 kr.
055.254500 kr.055.253 / 055.255100 kr.
056.31010.000 kr.056.309 / 056.3112.000 kr.
060.032500 kr.060.031 / 060.033100 kr.
061.122500 kr.061.121 / 061.123100 kr.
062.684500 kr.062.683 / 062.685100 kr.
069.3375.000 kr.069.336 / 069.3381.000 kr.
070.088500 kr.070.087 / 070.089100 kr.
075.346500 kr.075.345 / 075.347100 kr.
078.042500 kr.078.041 / 078.043100 kr.
081.3835.000 kr.081.382 / 081.3841.000 kr.
082.581500 kr.082.580 / 082.582100 kr.
082.587500 kr.082.586 / 082.588100 kr.
082.87410.000 kr.082.873 / 082.8752.000 kr.
083.814500 kr.083.813 / 083.815100 kr.
084.5945.000 kr.084.593 / 084.5951.000 kr.
085.592500 kr.085.591 / 085.593100 kr.
085.774500 kr.085.773 / 085.775100 kr.
088.3755.000 kr.088.374 / 088.3761.000 kr.
088.40410.000 kr.088.403 / 088.4052.000 kr.
088.766500 kr.088.765 / 088.767100 kr.
088.770500 kr.088.769 / 088.771100 kr.
089.347500 kr.089.346 / 089.348100 kr.
090.023500 kr.090.022 / 090.024100 kr.
094.259500 kr.094.258 / 094.260100 kr.
095.622500 kr.095.621 / 095.623100 kr.
096.721500 kr.096.720 / 096.722100 kr.
096.9865.000 kr.096.985 / 096.9871.000 kr.
099.262500 kr.099.261 / 099.263100 kr.
100.8205.000 kr.100.819 / 100.8211.000 kr.
104.563500 kr.104.562 / 104.564100 kr.
104.693500 kr.104.692 / 104.694100 kr.
106.32310.000 kr.106.322 / 106.3242.000 kr.
107.6205.000 kr.107.619 / 107.6211.000 kr.
108.2375.000 kr.108.236 / 108.2381.000 kr.
108.535500 kr.108.534 / 108.536100 kr.
112.435500 kr.112.434 / 112.436100 kr.
114.091500 kr.114.090 / 114.092100 kr.
114.111500 kr.114.110 / 114.112100 kr.
114.190500 kr.114.189 / 114.191100 kr.
114.813500 kr.114.812 / 114.814100 kr.
114.992500 kr.114.991 / 114.993100 kr.
121.4495.000 kr.121.448 / 121.4501.000 kr.
122.796500 kr.122.795 / 122.797100 kr.
123.293500 kr.123.292 / 123.294100 kr.
123.867500 kr.123.866 / 123.868100 kr.
124.74810.000 kr.124.747 / 124.7492.000 kr.
125.1001.000.000 kr.125.099 / 125.10125.000 kr.
126.161500 kr.126.160 / 126.162100 kr.
127.270500 kr.127.269 / 127.271100 kr.
127.347500 kr.127.346 / 127.348100 kr.
131.388500 kr.131.387 / 131.389100 kr.
134.225500 kr.134.224 / 134.226100 kr.
136.180500 kr.136.179 / 136.181100 kr.
136.4335.000 kr.136.432 / 136.4341.000 kr.
137.333500 kr.137.332 / 137.334100 kr.
138.267500 kr.138.266 / 138.268100 kr.
139.014500 kr.139.013 / 139.015100 kr.
141.325500 kr.141.324 / 141.326100 kr.
141.497500 kr.141.496 / 141.498100 kr.
142.889500 kr.142.888 / 142.890100 kr.
143.291500 kr.143.290 / 143.292100 kr.
145.236100.000 kr.145.235 / 145.23710.000 kr.
149.783500 kr.149.782 / 149.784100 kr.
150.223500 kr.150.222 / 150.224100 kr.
153.8695.000 kr.153.868 / 153.8701.000 kr.
160.5725.000 kr.160.571 / 160.5731.000 kr.
162.0605.000 kr.162.059 / 162.0611.000 kr.
162.850500 kr.162.849 / 162.851100 kr.
162.85610.000 kr.162.855 / 162.8572.000 kr.
163.320500 kr.163.319 / 163.321100 kr.
165.6795.000 kr.165.678 / 165.6801.000 kr.
166.296500 kr.166.295 / 166.297100 kr.
168.836500 kr.168.835 / 168.837100 kr.
168.990500 kr.168.989 / 168.991100 kr.
170.9335.000 kr.170.932 / 170.9341.000 kr.
172.571500 kr.172.570 / 172.572100 kr.
176.150500 kr.176.149 / 176.151100 kr.
178.164500 kr.178.163 / 178.165100 kr.
182.360500 kr.182.359 / 182.361100 kr.
185.07010.000 kr.185.069 / 185.0712.000 kr.
189.885500 kr.189.884 / 189.886100 kr.
191.75650.000 kr.191.755 / 191.7572.500 kr.
192.858500 kr.192.857 / 192.859100 kr.
193.344500 kr.193.343 / 193.345100 kr.
194.549500 kr.194.548 / 194.550100 kr.
201.044500 kr.201.043 / 201.045100 kr.
201.191500 kr.201.190 / 201.192100 kr.
201.808500 kr.201.807 / 201.809100 kr.
201.894500 kr.201.893 / 201.895100 kr.
203.742500 kr.203.741 / 203.743100 kr.
204.128500 kr.204.127 / 204.129100 kr.

Gevinster på lodnummerets 2-cifrede endetal

Nummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
xxx.x09200 kr.xxx.x08 / xxx.x10100 kr.
xxx.x41200 kr.xxx.x40 / xxx.x42100 kr.
xxx.x68200 kr.xxx.x67 / xxx.x69100 kr.
xxx.x93200 kr.xxx.x92 / xxx.x94100 kr.

Trækningsliste Xtra Chancen 14. februar

3. trækning serie 274B. Hent som pdf. Gevinster forudsætter at loddet er købt med Xtra Chancen. De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste.

Gevinst i Xtra Chancen på hele lodnummeret

Nummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
034.5131.500.000 kr.034.512 / 034.514120.000 kr.

Gevinster i Xtra Chancen på lodnummerets endetal

Nummer
Gevinst
Nummer
Gevinst
xxx.x2050 kr.xxx.x3050 kr.
xxx.x3850 kr.xxx.x3950 kr.
xxx.x5050 kr.xxx.x88100 kr.
xxx.x8950 kr.xxx.x9050 kr.
xxx.x9150 kr.xxx.x9650 kr.

Tidligere trækningslister

Forside
Spil med
Tilmeld Betalingsservice
Min side
Tjek om du har vundet
Om Varelotteriet
Vinderhistorier