Næste trækning om:
03
DAGE
02
TIMER
55
MIN
46
SEK

Trækningslister

Her på siden kan du se de alle de heldige numre i Varelotteriet. Nedenfor er den nyeste trækning, og længere nede kan du finde tidligere trækningslister.

I Varelotteriet udtrækker vi 2 milliongevinster og 25.000 andre kontante gevinster i hver eneste trækning til et samlet beløb på over 5,9 millioner kroner. Vi har to trækninger om måneden, hvilket betyder, at du som spiller hos os får 4 millionærchancer – hver måned!

Trækningsliste 15. august

3. trækning serie 277B. Hent som pdf. De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste.

Gevinster på hele lodnummeret

Lodnummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
000.917500 kr.000.916 / 000.918100 kr.
001.0865.000 kr.001.085 / 001.0871.000 kr.
001.15210.000 kr.001.151 / 001.1532.000 kr.
001.439500 kr.001.438 / 001.440100 kr.
002.608500 kr.002.607 / 002.609100 kr.
003.523500 kr.003.522 / 003.524100 kr.
004.44710.000 kr.004.446 / 004.4482.000 kr.
005.499500 kr.005.498 / 005.500100 kr.
006.9795.000 kr.006.978 / 006.9801.000 kr.
007.395500 kr.007.394 / 007.396100 kr.
007.415100.000 kr.007.414 / 007.41610.000 kr.
007.605500 kr.007.604 / 007.606100 kr.
010.87010.000 kr.010.869 / 010.8712.000 kr.
013.6805.000 kr.013.679 / 013.6811.000 kr.
016.11410.000 kr.016.113 / 016.1152.000 kr.
017.006500 kr.017.005 / 017.007100 kr.
017.097500 kr.017.096 / 017.098100 kr.
017.261500 kr.017.260 / 017.262100 kr.
017.834500 kr.017.833 / 017.835100 kr.
018.176500 kr.018.175 / 018.177100 kr.
022.950500 kr.022.949 / 022.951100 kr.
026.072500 kr.026.071 / 026.073100 kr.
026.514500 kr.026.513 / 026.515100 kr.
027.898500 kr.027.897 / 027.899100 kr.
029.365500 kr.029.364 / 029.366100 kr.
029.404500 kr.029.403 / 029.405100 kr.
030.482500 kr.030.481 / 030.483100 kr.
030.739500 kr.030.738 / 030.740100 kr.
031.294500 kr.031.293 / 031.295100 kr.
031.9565.000 kr.031.955 / 031.9571.000 kr.
032.192500 kr.032.191 / 032.193100 kr.
033.163500 kr.033.162 / 033.164100 kr.
037.252500 kr.037.251 / 037.253100 kr.
043.159500 kr.043.158 / 043.160100 kr.
043.889500 kr.043.888 / 043.890100 kr.
048.7835.000 kr.048.782 / 048.7841.000 kr.
050.47310.000 kr.050.472 / 050.4742.000 kr.
051.6695.000 kr.051.668 / 051.6701.000 kr.
053.501500 kr.053.500 / 053.502100 kr.
054.252500 kr.054.251 / 054.253100 kr.
055.260500 kr.055.259 / 055.261100 kr.
055.51010.000 kr.055.509 / 055.5112.000 kr.
056.1755.000 kr.056.174 / 056.1761.000 kr.
058.469500 kr.058.468 / 058.470100 kr.
060.274500 kr.060.273 / 060.275100 kr.
064.899500 kr.064.898 / 064.900100 kr.
068.196500 kr.068.195 / 068.197100 kr.
070.858500 kr.070.857 / 070.859100 kr.
074.938500 kr.074.937 / 074.939100 kr.
077.281500 kr.077.280 / 077.282100 kr.
077.970500 kr.077.969 / 077.971100 kr.
079.092500 kr.079.091 / 079.093100 kr.
086.003500 kr.086.002 / 086.004100 kr.
086.169500 kr.086.168 / 086.170100 kr.
089.08710.000 kr.089.086 / 089.0882.000 kr.
089.685500 kr.089.684 / 089.686100 kr.
091.856500 kr.091.855 / 091.857100 kr.
092.480500 kr.092.479 / 092.481100 kr.
097.537500 kr.097.536 / 097.538100 kr.
098.703500 kr.098.702 / 098.704100 kr.
098.931500 kr.098.930 / 098.932100 kr.
099.386500 kr.099.385 / 099.387100 kr.
100.472500 kr.100.471 / 100.473100 kr.
100.687500 kr.100.686 / 100.688100 kr.
103.833500 kr.103.832 / 103.834100 kr.
107.6655.000 kr.107.664 / 107.6661.000 kr.
107.759500 kr.107.758 / 107.760100 kr.
108.615500 kr.108.614 / 108.616100 kr.
109.256500 kr.109.255 / 109.257100 kr.
110.747500 kr.110.746 / 110.748100 kr.
112.994500 kr.112.993 / 112.995100 kr.
113.805500 kr.113.804 / 113.806100 kr.
116.2261.000.000 kr.116.225 / 116.22725.000 kr.
116.2835.000 kr.116.282 / 116.2841.000 kr.
116.284500 kr.116.283 / 116.285100 kr.
119.0005.000 kr.118.999 / 119.0011.000 kr.
119.434500 kr.119.433 / 119.435100 kr.
119.512500 kr.119.511 / 119.513100 kr.
119.709500 kr.119.708 / 119.710100 kr.
124.059500 kr.124.058 / 124.060100 kr.
124.470500 kr.124.469 / 124.471100 kr.
124.610500 kr.124.609 / 124.611100 kr.
125.682500 kr.125.681 / 125.683100 kr.
127.8355.000 kr.127.834 / 127.8361.000 kr.
128.196500 kr.128.195 / 128.197100 kr.
129.135500 kr.129.134 / 129.136100 kr.
129.513500 kr.129.512 / 129.514100 kr.
129.8155.000 kr.129.814 / 129.8161.000 kr.
130.7295.000 kr.130.728 / 130.7301.000 kr.
131.818500 kr.131.817 / 131.819100 kr.
131.885500 kr.131.884 / 131.886100 kr.
134.144500 kr.134.143 / 134.145100 kr.
134.771500 kr.134.770 / 134.772100 kr.
134.922500 kr.134.921 / 134.923100 kr.
135.1015.000 kr.135.100 / 135.1021.000 kr.
141.497500 kr.141.496 / 141.498100 kr.
145.241500 kr.145.240 / 145.242100 kr.
146.949500 kr.146.948 / 146.950100 kr.
147.5681.000.000 kr.147.567 / 147.56925.000 kr.
148.022500 kr.148.021 / 148.023100 kr.
148.771500 kr.148.770 / 148.772100 kr.
150.4245.000 kr.150.423 / 150.4251.000 kr.
153.150500 kr.153.149 / 153.151100 kr.
154.564500 kr.154.563 / 154.565100 kr.
155.0715.000 kr.155.070 / 155.0721.000 kr.
155.200500 kr.155.199 / 155.201100 kr.
156.802500 kr.156.801 / 156.803100 kr.
160.4105.000 kr.160.409 / 160.4111.000 kr.
162.285500 kr.162.284 / 162.286100 kr.
162.69350.000 kr.162.692 / 162.6942.500 kr.
167.513500 kr.167.512 / 167.514100 kr.
168.680500 kr.168.679 / 168.681100 kr.
170.8465.000 kr.170.845 / 170.8471.000 kr.
170.879500 kr.170.878 / 170.880100 kr.
174.03910.000 kr.174.038 / 174.0402.000 kr.
175.0455.000 kr.175.044 / 175.0461.000 kr.
180.481500 kr.180.480 / 180.482100 kr.
181.594500 kr.181.593 / 181.595100 kr.
181.68510.000 kr.181.684 / 181.6862.000 kr.
187.00110.000 kr.187.000 / 187.0022.000 kr.
187.938500 kr.187.937 / 187.939100 kr.
188.943500 kr.188.942 / 188.944100 kr.
189.054500 kr.189.053 / 189.055100 kr.
189.171500 kr.189.170 / 189.172100 kr.
192.3815.000 kr.192.380 / 192.3821.000 kr.
192.781500 kr.192.780 / 192.782100 kr.
193.451500 kr.193.450 / 193.452100 kr.
193.708500 kr.193.707 / 193.709100 kr.
194.711500 kr.194.710 / 194.712100 kr.
194.748500 kr.194.747 / 194.749100 kr.
197.193500 kr.197.192 / 197.194100 kr.
198.308500 kr.198.307 / 198.309100 kr.
199.974500 kr.199.973 / 199.975100 kr.
200.926500 kr.200.925 / 200.927100 kr.

Gevinster på lodnummerets 2-cifrede endetal

Nummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
xxx.x07200 kr.xxx.x06 / xxx.x08100 kr.
xxx.x25200 kr.xxx.x24 / xxx.x26100 kr.
xxx.x71200 kr.xxx.x70 / xxx.x72100 kr.
xxx.x93200 kr.xxx.x92 / xxx.x94100 kr.

Trækningsliste Xtra Chancen 15. august

3. trækning serie 277B. Hent som pdf. Gevinster forudsætter at loddet er købt med Xtra Chancen. De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste.

Gevinst i Xtra Chancen på hele lodnummeret

Nummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
018.1181.500.000 kr.018.117 / 018.119120.000 kr.

Gevinster i Xtra Chancen på lodnummerets endetal

Nummer
Gevinst
Nummer
Gevinst
xxx.x0750 kr.xxx.x1750 kr.
xxx.x3050 kr.xxx.x4750 kr.
xxx.x5050 kr.xxx.x5350 kr.
xxx.x7850 kr.xxx.x8750 kr.
xxx.x97100 kr.xxx.x9850 kr.

Tidligere trækningslister

Forside
Spil med
Tilmeld Betalingsservice
Min side
Tjek om du har vundet
Om Varelotteriet
Vinderhistorier