06
DAGE
|
13
TIMER
|
29
MIN
|
18
SEK
|
I Varelotteriet er der gevinst på 4 ud af 5 lodder* og vi vil så gerne have, at du skal vinde. For hvad der svarer til 95 kr. ekstra om måneden har du endnu større chancer for at vinde, når vi trækker lod om svimlende 134 mio. kroner årligt, fordelt på mere end 664.000 gevinster. Læs mere om dine muligheder her!
*) Vinderchancen er beregnet ved forholdet mellem antal lodder og antal gevinster inkl. Xtra Chancen for en hel sæson (7 trækninger).
Vis: | 15. jan. | 22. jan. | 12. feb. | 19. feb. | 12. mar. | 19. mar. |
Gevinster på hele lodsedlens nummer (hovedgevinster og sidegevinster)
De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste
Lodnummer | Gevinst | Sidenumre | Gevinst |
---|---|---|---|
000.975 | 1.600 kr. | 000.974 / 000.976 | 500 kr. |
001.835 | 500 kr. | 001.834 / 001.836 | 300 kr. |
002.506 | 5.000 kr. | 002.505 / 002.507 | 1.000 kr. |
003.215 | 1.600 kr. | 003.214 / 003.216 | 500 kr. |
004.192 | 1.600 kr. | 004.191 / 004.193 | 500 kr. |
005.086 | 500 kr. | 005.085 / 005.087 | 300 kr. |
005.245 | 500 kr. | 005.244 / 005.246 | 300 kr. |
006.179 | 8.000 kr. | 006.178 / 006.180 | 1.600 kr. |
006.776 | 500 kr. | 006.775 / 006.777 | 300 kr. |
007.807 | 500 kr. | 007.806 / 007.808 | 300 kr. |
008.145 | 500 kr. | 008.144 / 008.146 | 300 kr. |
008.229 | 500 kr. | 008.228 / 008.230 | 300 kr. |
009.465 | 500 kr. | 009.464 / 009.466 | 300 kr. |
009.490 | 500 kr. | 009.489 / 009.491 | 300 kr. |
009.980 | 500 kr. | 009.979 / 009.981 | 300 kr. |
010.910 | 1.600 kr. | 010.909 / 010.911 | 500 kr. |
011.272 | 1.600 kr. | 011.271 / 011.273 | 500 kr. |
011.713 | 500 kr. | 011.712 / 011.714 | 300 kr. |
011.886 | 500 kr. | 011.885 / 011.887 | 300 kr. |
011.914 | 1.600 kr. | 011.913 / 011.915 | 500 kr. |
012.830 | 40.000 kr. | 012.829 / 012.831 | 5.000 kr. |
013.062 | 500 kr. | 013.061 / 013.063 | 300 kr. |
013.533 | 500 kr. | 013.532 / 013.534 | 300 kr. |
015.591 | 500 kr. | 015.590 / 015.592 | 300 kr. |
015.934 | 500 kr. | 015.933 / 015.935 | 300 kr. |
017.052 | 1.600 kr. | 017.051 / 017.053 | 500 kr. |
017.074 | 500 kr. | 017.073 / 017.075 | 300 kr. |
017.096 | 500 kr. | 017.095 / 017.097 | 300 kr. |
017.942 | 1.600 kr. | 017.941 / 017.943 | 500 kr. |
018.966 | 500 kr. | 018.965 / 018.967 | 300 kr. |
020.032 | 500 kr. | 020.031 / 020.033 | 300 kr. |
020.670 | 500 kr. | 020.669 / 020.671 | 300 kr. |
022.235 | 500 kr. | 022.234 / 022.236 | 300 kr. |
022.519 | 1.600 kr. | 022.518 / 022.520 | 500 kr. |
023.479 | 500 kr. | 023.478 / 023.480 | 300 kr. |
023.565 | 1.600 kr. | 023.564 / 023.566 | 500 kr. |
023.623 | 500 kr. | 023.622 / 023.624 | 300 kr. |
024.026 | 8.000 kr. | 024.025 / 024.027 | 1.600 kr. |
024.898 | 500 kr. | 024.897 / 024.899 | 300 kr. |
026.402 | 500 kr. | 026.401 / 026.403 | 300 kr. |
027.578 | 5.000 kr. | 027.577 / 027.579 | 1.000 kr. |
029.006 | 500 kr. | 029.005 / 029.007 | 300 kr. |
029.045 | 1.600 kr. | 029.044 / 029.046 | 500 kr. |
030.618 | 500 kr. | 030.617 / 030.619 | 300 kr. |
031.035 | 500 kr. | 031.034 / 031.036 | 300 kr. |
032.284 | 500 kr. | 032.283 / 032.285 | 300 kr. |
032.413 | 500 kr. | 032.412 / 032.414 | 300 kr. |
033.466 | 8.000 kr. | 033.465 / 033.467 | 1.600 kr. |
034.858 | 500 kr. | 034.857 / 034.859 | 300 kr. |
036.686 | 500 kr. | 036.685 / 036.687 | 300 kr. |
037.370 | 500 kr. | 037.369 / 037.371 | 300 kr. |
039.277 | 1.600 kr. | 039.276 / 039.278 | 500 kr. |
039.545 | 500 kr. | 039.544 / 039.546 | 300 kr. |
040.376 | 1.600 kr. | 040.375 / 040.377 | 500 kr. |
041.380 | 1.600 kr. | 041.379 / 041.381 | 500 kr. |
042.484 | 500 kr. | 042.483 / 042.485 | 300 kr. |
042.742 | 500 kr. | 042.741 / 042.743 | 300 kr. |
043.893 | 500 kr. | 043.892 / 043.894 | 300 kr. |
044.856 | 500 kr. | 044.855 / 044.857 | 300 kr. |
045.187 | 500 kr. | 045.186 / 045.188 | 300 kr. |
045.557 | 500 kr. | 045.556 / 045.558 | 300 kr. |
045.631 | 500 kr. | 045.630 / 045.632 | 300 kr. |
045.990 | 500 kr. | 045.989 / 045.991 | 300 kr. |
046.622 | 500 kr. | 046.621 / 046.623 | 300 kr. |
046.668 | 500 kr. | 046.667 / 046.669 | 300 kr. |
046.793 | 500 kr. | 046.792 / 046.794 | 300 kr. |
046.807 | 500 kr. | 046.806 / 046.808 | 300 kr. |
047.008 | 1.600 kr. | 047.007 / 047.009 | 500 kr. |
048.660 | 500 kr. | 048.659 / 048.661 | 300 kr. |
049.224 | 8.000 kr. | 049.223 / 049.225 | 1.600 kr. |
049.446 | 3.000.000 kr. | 049.445 / 049.447 | 100.000 kr. |
050.881 | 1.600 kr. | 050.880 / 050.882 | 500 kr. |
051.272 | 500 kr. | 051.271 / 051.273 | 300 kr. |
051.293 | 500 kr. | 051.292 / 051.294 | 300 kr. |
051.998 | 1.600 kr. | 051.997 / 051.999 | 500 kr. |
052.559 | 1.600 kr. | 052.558 / 052.560 | 500 kr. |
053.327 | 500 kr. | 053.326 / 053.328 | 300 kr. |
054.018 | 500 kr. | 054.017 / 054.019 | 300 kr. |
054.025 | 1.600 kr. | 054.024 / 054.026 | 500 kr. |
054.290 | 500 kr. | 054.289 / 054.291 | 300 kr. |
054.507 | 500 kr. | 054.506 / 054.508 | 300 kr. |
055.361 | 500 kr. | 055.360 / 055.362 | 300 kr. |
055.489 | 500 kr. | 055.488 / 055.490 | 300 kr. |
056.266 | 1.600 kr. | 056.265 / 056.267 | 500 kr. |
056.349 | 500 kr. | 056.348 / 056.350 | 300 kr. |
056.413 | 500 kr. | 056.412 / 056.414 | 300 kr. |
056.888 | 500 kr. | 056.887 / 056.889 | 300 kr. |
058.076 | 500 kr. | 058.075 / 058.077 | 300 kr. |
058.712 | 40.000 kr. | 058.711 / 058.713 | 5.000 kr. |
059.064 | 1.600 kr. | 059.063 / 059.065 | 500 kr. |
059.315 | 500 kr. | 059.314 / 059.316 | 300 kr. |
059.805 | 500 kr. | 059.804 / 059.806 | 300 kr. |
059.973 | 40.000 kr. | 059.972 / 059.974 | 5.000 kr. |
060.580 | 500 kr. | 060.579 / 060.581 | 300 kr. |
061.078 | 500 kr. | 061.077 / 061.079 | 300 kr. |
061.562 | 1.600 kr. | 061.561 / 061.563 | 500 kr. |
061.741 | 500 kr. | 061.740 / 061.742 | 300 kr. |
062.506 | 1.600 kr. | 062.505 / 062.507 | 500 kr. |
063.372 | 1.600 kr. | 063.371 / 063.373 | 500 kr. |
063.518 | 500 kr. | 063.517 / 063.519 | 300 kr. |
064.300 | 500 kr. | 064.299 / 064.301 | 300 kr. |
064.482 | 500 kr. | 064.481 / 064.483 | 300 kr. |
065.088 | 5.000 kr. | 065.087 / 065.089 | 1.000 kr. |
066.176 | 500 kr. | 066.175 / 066.177 | 300 kr. |
066.270 | 1.600 kr. | 066.269 / 066.271 | 500 kr. |
066.732 | 1.600 kr. | 066.731 / 066.733 | 500 kr. |
067.172 | 1.600 kr. | 067.171 / 067.173 | 500 kr. |
067.335 | 1.600 kr. | 067.334 / 067.336 | 500 kr. |
068.146 | 1.600 kr. | 068.145 / 068.147 | 500 kr. |
068.407 | 500 kr. | 068.406 / 068.408 | 300 kr. |
068.664 | 500 kr. | 068.663 / 068.665 | 300 kr. |
068.791 | 1.600 kr. | 068.790 / 068.792 | 500 kr. |
071.387 | 500 kr. | 071.386 / 071.388 | 300 kr. |
071.948 | 150.000 kr. | 071.947 / 071.949 | 15.000 kr. |
073.169 | 500 kr. | 073.168 / 073.170 | 300 kr. |
074.522 | 1.600 kr. | 074.521 / 074.523 | 500 kr. |
074.807 | 1.600 kr. | 074.806 / 074.808 | 500 kr. |
075.402 | 500 kr. | 075.401 / 075.403 | 300 kr. |
075.604 | 500 kr. | 075.603 / 075.605 | 300 kr. |
075.869 | 1.600 kr. | 075.868 / 075.870 | 500 kr. |
075.875 | 500 kr. | 075.874 / 075.876 | 300 kr. |
076.732 | 500 kr. | 076.731 / 076.733 | 300 kr. |
078.738 | 500 kr. | 078.737 / 078.739 | 300 kr. |
079.058 | 500 kr. | 079.057 / 079.059 | 300 kr. |
079.177 | 1.600 kr. | 079.176 / 079.178 | 500 kr. |
079.229 | 1.600 kr. | 079.228 / 079.230 | 500 kr. |
079.369 | 500 kr. | 079.368 / 079.370 | 300 kr. |
080.049 | 500 kr. | 080.048 / 080.050 | 300 kr. |
080.456 | 500 kr. | 080.455 / 080.457 | 300 kr. |
080.747 | 8.000 kr. | 080.746 / 080.748 | 1.600 kr. |
081.185 | 500 kr. | 081.184 / 081.186 | 300 kr. |
083.454 | 8.000 kr. | 083.453 / 083.455 | 1.600 kr. |
084.019 | 1.600 kr. | 084.018 / 084.020 | 500 kr. |
084.171 | 500 kr. | 084.170 / 084.172 | 300 kr. |
084.510 | 500 kr. | 084.509 / 084.511 | 300 kr. |
084.932 | 500 kr. | 084.931 / 084.933 | 300 kr. |
085.040 | 500 kr. | 085.039 / 085.041 | 300 kr. |
085.958 | 1.600 kr. | 085.957 / 085.959 | 500 kr. |
088.446 | 1.600 kr. | 088.445 / 088.447 | 500 kr. |
088.736 | 1.600 kr. | 088.735 / 088.737 | 500 kr. |
089.414 | 1.600 kr. | 089.413 / 089.415 | 500 kr. |
090.995 | 1.600 kr. | 090.994 / 090.996 | 500 kr. |
091.095 | 500 kr. | 091.094 / 091.096 | 300 kr. |
091.428 | 500 kr. | 091.427 / 091.429 | 300 kr. |
092.090 | 500 kr. | 092.089 / 092.091 | 300 kr. |
092.111 | 5.000 kr. | 092.110 / 092.112 | 1.000 kr. |
092.280 | 500 kr. | 092.279 / 092.281 | 300 kr. |
093.969 | 40.000 kr. | 093.968 / 093.970 | 5.000 kr. |
094.255 | 5.000 kr. | 094.254 / 094.256 | 1.000 kr. |
094.553 | 500 kr. | 094.552 / 094.554 | 300 kr. |
095.303 | 500 kr. | 095.302 / 095.304 | 300 kr. |
095.341 | 1.600 kr. | 095.340 / 095.342 | 500 kr. |
096.433 | 40.000 kr. | 096.432 / 096.434 | 5.000 kr. |
096.571 | 1.600 kr. | 096.570 / 096.572 | 500 kr. |
097.343 | 500 kr. | 097.342 / 097.344 | 300 kr. |
098.325 | 1.600 kr. | 098.324 / 098.326 | 500 kr. |
099.901 | 500 kr. | 099.900 / 099.902 | 300 kr. |
101.429 | 1.600 kr. | 101.428 / 101.430 | 500 kr. |
102.102 | 500 kr. | 102.101 / 102.103 | 300 kr. |
102.972 | 500 kr. | 102.971 / 102.973 | 300 kr. |
103.435 | 5.000 kr. | 103.434 / 103.436 | 1.000 kr. |
103.640 | 1.600 kr. | 103.639 / 103.641 | 500 kr. |
103.764 | 1.600 kr. | 103.763 / 103.765 | 500 kr. |
103.935 | 500 kr. | 103.934 / 103.936 | 300 kr. |
104.895 | 5.000 kr. | 104.894 / 104.896 | 1.000 kr. |
105.101 | 500 kr. | 105.100 / 105.102 | 300 kr. |
105.373 | 500 kr. | 105.372 / 105.374 | 300 kr. |
106.654 | 500 kr. | 106.653 / 106.655 | 300 kr. |
107.970 | 1.600 kr. | 107.969 / 107.971 | 500 kr. |
108.196 | 1.600 kr. | 108.195 / 108.197 | 500 kr. |
108.244 | 1.600 kr. | 108.243 / 108.245 | 500 kr. |
108.484 | 500 kr. | 108.483 / 108.485 | 300 kr. |
109.442 | 1.600 kr. | 109.441 / 109.443 | 500 kr. |
109.470 | 1.600 kr. | 109.469 / 109.471 | 500 kr. |
109.854 | 500 kr. | 109.853 / 109.855 | 300 kr. |
110.052 | 500 kr. | 110.051 / 110.053 | 300 kr. |
110.641 | 1.600 kr. | 110.640 / 110.642 | 500 kr. |
111.172 | 500 kr. | 111.171 / 111.173 | 300 kr. |
112.099 | 1.600 kr. | 112.098 / 112.100 | 500 kr. |
112.386 | 500 kr. | 112.385 / 112.387 | 300 kr. |
113.188 | 1.600 kr. | 113.187 / 113.189 | 500 kr. |
113.353 | 1.600 kr. | 113.352 / 113.354 | 500 kr. |
114.337 | 500 kr. | 114.336 / 114.338 | 300 kr. |
115.106 | 500 kr. | 115.105 / 115.107 | 300 kr. |
117.650 | 500 kr. | 117.649 / 117.651 | 300 kr. |
117.780 | 1.600 kr. | 117.779 / 117.781 | 500 kr. |
117.965 | 8.000 kr. | 117.964 / 117.966 | 1.600 kr. |
118.613 | 500 kr. | 118.612 / 118.614 | 300 kr. |
119.334 | 500 kr. | 119.333 / 119.335 | 300 kr. |
119.451 | 500 kr. | 119.450 / 119.452 | 300 kr. |
120.872 | 500 kr. | 120.871 / 120.873 | 300 kr. |
121.466 | 500 kr. | 121.465 / 121.467 | 300 kr. |
121.852 | 500 kr. | 121.851 / 121.853 | 300 kr. |
122.080 | 500 kr. | 122.079 / 122.081 | 300 kr. |
122.585 | 500 kr. | 122.584 / 122.586 | 300 kr. |
123.428 | 500 kr. | 123.427 / 123.429 | 300 kr. |
124.732 | 1.600 kr. | 124.731 / 124.733 | 500 kr. |
125.014 | 1.600 kr. | 125.013 / 125.015 | 500 kr. |
126.228 | 500 kr. | 126.227 / 126.229 | 300 kr. |
126.377 | 500 kr. | 126.376 / 126.378 | 300 kr. |
126.395 | 500 kr. | 126.394 / 126.396 | 300 kr. |
126.578 | 1.600 kr. | 126.577 / 126.579 | 500 kr. |
127.438 | 500 kr. | 127.437 / 127.439 | 300 kr. |
127.496 | 500 kr. | 127.495 / 127.497 | 300 kr. |
127.650 | 500 kr. | 127.649 / 127.651 | 300 kr. |
128.149 | 1.600 kr. | 128.148 / 128.150 | 500 kr. |
128.282 | 500 kr. | 128.281 / 128.283 | 300 kr. |
128.494 | 500 kr. | 128.493 / 128.495 | 300 kr. |
128.745 | 500 kr. | 128.744 / 128.746 | 300 kr. |
129.434 | 500 kr. | 129.433 / 129.435 | 300 kr. |
129.782 | 500 kr. | 129.781 / 129.783 | 300 kr. |
130.058 | 500 kr. | 130.057 / 130.059 | 300 kr. |
130.621 | 500 kr. | 130.620 / 130.622 | 300 kr. |
130.849 | 500 kr. | 130.848 / 130.850 | 300 kr. |
131.120 | 1.600 kr. | 131.119 / 131.121 | 500 kr. |
132.853 | 1.600 kr. | 132.852 / 132.854 | 500 kr. |
133.079 | 500 kr. | 133.078 / 133.080 | 300 kr. |
134.125 | 1.600 kr. | 134.124 / 134.126 | 500 kr. |
135.591 | 500 kr. | 135.590 / 135.592 | 300 kr. |
136.283 | 8.000 kr. | 136.282 / 136.284 | 1.600 kr. |
136.538 | 500 kr. | 136.537 / 136.539 | 300 kr. |
137.330 | 500 kr. | 137.329 / 137.331 | 300 kr. |
139.918 | 1.600 kr. | 139.917 / 139.919 | 500 kr. |
141.233 | 1.600 kr. | 141.232 / 141.234 | 500 kr. |
143.416 | 8.000 kr. | 143.415 / 143.417 | 1.600 kr. |
143.423 | 5.000 kr. | 143.422 / 143.424 | 1.000 kr. |
145.249 | 500 kr. | 145.248 / 145.250 | 300 kr. |
145.395 | 1.600 kr. | 145.394 / 145.396 | 500 kr. |
146.108 | 5.000 kr. | 146.107 / 146.109 | 1.000 kr. |
146.617 | 1.600 kr. | 146.616 / 146.618 | 500 kr. |
146.942 | 500 kr. | 146.941 / 146.943 | 300 kr. |
147.502 | 500 kr. | 147.501 / 147.503 | 300 kr. |
147.724 | 500 kr. | 147.723 / 147.725 | 300 kr. |
147.797 | 200.000 kr. | 147.796 / 147.798 | 30.000 kr. |
148.236 | 500 kr. | 148.235 / 148.237 | 300 kr. |
150.066 | 1.600 kr. | 150.065 / 150.067 | 500 kr. |
150.782 | 500 kr. | 150.781 / 150.783 | 300 kr. |
150.975 | 1.600 kr. | 150.974 / 150.976 | 500 kr. |
151.316 | 500 kr. | 151.315 / 151.317 | 300 kr. |
151.966 | 500 kr. | 151.965 / 151.967 | 300 kr. |
152.838 | 1.600 kr. | 152.837 / 152.839 | 500 kr. |
152.912 | 1.600 kr. | 152.911 / 152.913 | 500 kr. |
154.879 | 500 kr. | 154.878 / 154.880 | 300 kr. |
154.953 | 500 kr. | 154.952 / 154.954 | 300 kr. |
155.306 | 500 kr. | 155.305 / 155.307 | 300 kr. |
155.335 | 500 kr. | 155.334 / 155.336 | 300 kr. |
155.896 | 8.000 kr. | 155.895 / 155.897 | 1.600 kr. |
156.805 | 500 kr. | 156.804 / 156.806 | 300 kr. |
157.948 | 1.600 kr. | 157.947 / 157.949 | 500 kr. |
158.170 | 1.600 kr. | 158.169 / 158.171 | 500 kr. |
158.229 | 1.600 kr. | 158.228 / 158.230 | 500 kr. |
158.359 | 500 kr. | 158.358 / 158.360 | 300 kr. |
158.390 | 1.600 kr. | 158.389 / 158.391 | 500 kr. |
159.459 | 1.600 kr. | 159.458 / 159.460 | 500 kr. |
160.542 | 500 kr. | 160.541 / 160.543 | 300 kr. |
160.804 | 500 kr. | 160.803 / 160.805 | 300 kr. |
160.836 | 500 kr. | 160.835 / 160.837 | 300 kr. |
160.971 | 500 kr. | 160.970 / 160.972 | 300 kr. |
162.156 | 1.600 kr. | 162.155 / 162.157 | 500 kr. |
162.445 | 1.600 kr. | 162.444 / 162.446 | 500 kr. |
162.841 | 1.600 kr. | 162.840 / 162.842 | 500 kr. |
162.880 | 5.000 kr. | 162.879 / 162.881 | 1.000 kr. |
163.192 | 1.600 kr. | 163.191 / 163.193 | 500 kr. |
164.359 | 500 kr. | 164.358 / 164.360 | 300 kr. |
164.449 | 1.600 kr. | 164.448 / 164.450 | 500 kr. |
164.489 | 1.600 kr. | 164.488 / 164.490 | 500 kr. |
164.862 | 1.600 kr. | 164.861 / 164.863 | 500 kr. |
164.918 | 1.600 kr. | 164.917 / 164.919 | 500 kr. |
165.912 | 500 kr. | 165.911 / 165.913 | 300 kr. |
166.178 | 500 kr. | 166.177 / 166.179 | 300 kr. |
166.491 | 500 kr. | 166.490 / 166.492 | 300 kr. |
166.542 | 1.600 kr. | 166.541 / 166.543 | 500 kr. |
167.325 | 500 kr. | 167.324 / 167.326 | 300 kr. |
167.675 | 500 kr. | 167.674 / 167.676 | 300 kr. |
168.740 | 500 kr. | 168.739 / 168.741 | 300 kr. |
169.615 | 500 kr. | 169.614 / 169.616 | 300 kr. |
170.564 | 500 kr. | 170.563 / 170.565 | 300 kr. |
170.578 | 1.600 kr. | 170.577 / 170.579 | 500 kr. |
171.481 | 500 kr. | 171.480 / 171.482 | 300 kr. |
173.608 | 500 kr. | 173.607 / 173.609 | 300 kr. |
174.337 | 500 kr. | 174.336 / 174.338 | 300 kr. |
174.463 | 500 kr. | 174.462 / 174.464 | 300 kr. |
175.778 | 500 kr. | 175.777 / 175.779 | 300 kr. |
176.130 | 500 kr. | 176.129 / 176.131 | 300 kr. |
176.168 | 1.600 kr. | 176.167 / 176.169 | 500 kr. |
176.475 | 500 kr. | 176.474 / 176.476 | 300 kr. |
176.774 | 500 kr. | 176.773 / 176.775 | 300 kr. |
177.663 | 1.600 kr. | 177.662 / 177.664 | 500 kr. |
179.075 | 1.600 kr. | 179.074 / 179.076 | 500 kr. |
179.177 | 500 kr. | 179.176 / 179.178 | 300 kr. |
179.579 | 500 kr. | 179.578 / 179.580 | 300 kr. |
179.638 | 500 kr. | 179.637 / 179.639 | 300 kr. |
180.655 | 500 kr. | 180.654 / 180.656 | 300 kr. |
180.693 | 1.600 kr. | 180.692 / 180.694 | 500 kr. |
181.281 | 1.600 kr. | 181.280 / 181.282 | 500 kr. |
181.849 | 1.600 kr. | 181.848 / 181.850 | 500 kr. |
182.536 | 500 kr. | 182.535 / 182.537 | 300 kr. |
183.966 | 500 kr. | 183.965 / 183.967 | 300 kr. |
184.276 | 500 kr. | 184.275 / 184.277 | 300 kr. |
184.940 | 1.600 kr. | 184.939 / 184.941 | 500 kr. |
186.209 | 500 kr. | 186.208 / 186.210 | 300 kr. |
186.235 | 500 kr. | 186.234 / 186.236 | 300 kr. |
187.016 | 500 kr. | 187.015 / 187.017 | 300 kr. |
188.296 | 1.600 kr. | 188.295 / 188.297 | 500 kr. |
189.255 | 500 kr. | 189.254 / 189.256 | 300 kr. |
189.606 | 1.600 kr. | 189.605 / 189.607 | 500 kr. |
190.634 | 500 kr. | 190.633 / 190.635 | 300 kr. |
190.714 | 1.600 kr. | 190.713 / 190.715 | 500 kr. |
192.106 | 500 kr. | 192.105 / 192.107 | 300 kr. |
192.246 | 500 kr. | 192.245 / 192.247 | 300 kr. |
192.421 | 500 kr. | 192.420 / 192.422 | 300 kr. |
192.968 | 500 kr. | 192.967 / 192.969 | 300 kr. |
193.015 | 500 kr. | 193.014 / 193.016 | 300 kr. |
193.185 | 1.600 kr. | 193.184 / 193.186 | 500 kr. |
193.396 | 500 kr. | 193.395 / 193.397 | 300 kr. |
194.461 | 1.600 kr. | 194.460 / 194.462 | 500 kr. |
194.641 | 500 kr. | 194.640 / 194.642 | 300 kr. |
195.008 | 500 kr. | 195.007 / 195.009 | 300 kr. |
196.167 | 500 kr. | 196.166 / 196.168 | 300 kr. |
196.350 | 500 kr. | 196.349 / 196.351 | 300 kr. |
197.783 | 500 kr. | 197.782 / 197.784 | 300 kr. |
198.459 | 1.600 kr. | 198.458 / 198.460 | 500 kr. |
201.896 | 500 kr. | 201.895 / 201.897 | 300 kr. |
202.559 | 500 kr. | 202.558 / 202.560 | 300 kr. |
203.032 | 500 kr. | 203.031 / 203.033 | 300 kr. |
203.399 | 500 kr. | 203.398 / 203.400 | 300 kr. |
204.196 | 500 kr. | 204.195 / 204.197 | 300 kr. |
204.206 | 75.000 kr. | 204.205 / 204.207 | 8.000 kr. |
204.271 | 500 kr. | 204.270 / 204.272 | 300 kr. |
Gevinster på lodsedlens 2-cifrede endetal (hovedgevinster og sidegevinster)
De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste
Nummer | Gevinst | Sidenumre | Gevinst |
---|---|---|---|
xxx.x19 | 260 kr. | xxx.x18 / xxx.x20 | 100 kr. |
xxx.x33 | 260 kr. | xxx.x32 / xxx.x34 | 100 kr. |
xxx.x43 | 260 kr. | xxx.x42 / xxx.x44 | 100 kr. |
xxx.x53 | 260 kr. | xxx.x52 / xxx.x54 | 100 kr. |
xxx.x54 | 260 kr. | xxx.x53 / xxx.x55 | 100 kr. |
xxx.x58 | 260 kr. | xxx.x57 / xxx.x59 | 100 kr. |
xxx.x73 | 260 kr. | xxx.x72 / xxx.x74 | 100 kr. |
xxx.x74 | 260 kr. | xxx.x73 / xxx.x75 | 100 kr. |
xxx.x76 | 260 kr. | xxx.x75 / xxx.x77 | 100 kr. |
xxx.x95 | 260 kr. | xxx.x94 / xxx.x96 | 100 kr. |