Næste trækning om:
01
DAGE
21
TIMER
54
MIN
16
SEK

Trækningslister

Her på siden kan du se de alle de heldige numre i Varelotteriet. Nedenfor er den nyeste trækning, og længere nede kan du finde tidligere trækningslister.

I Varelotteriet udtrækker vi 2 milliongevinster og 25.000 andre kontante gevinster i hver eneste trækning til et samlet beløb på over 5,9 millioner kroner. Vi har to trækninger om måneden, hvilket betyder, at du som spiller hos os får 4 millionærchancer – hver måned!

Trækningsliste 16. maj

3. trækning serie 277A. Hent som pdf. De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste.

Gevinster på hele lodnummeret

Lodnummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
002.278500 kr.002.277 / 002.279100 kr.
002.462500 kr.002.461 / 002.463100 kr.
003.466500 kr.003.465 / 003.467100 kr.
003.4925.000 kr.003.491 / 003.4931.000 kr.
004.346500 kr.004.345 / 004.347100 kr.
005.1415.000 kr.005.140 / 005.1421.000 kr.
005.520500 kr.005.519 / 005.521100 kr.
008.851500 kr.008.850 / 008.852100 kr.
011.29110.000 kr.011.290 / 011.2922.000 kr.
012.071500 kr.012.070 / 012.072100 kr.
016.545500 kr.016.544 / 016.546100 kr.
017.989500 kr.017.988 / 017.990100 kr.
019.96010.000 kr.019.959 / 019.9612.000 kr.
022.719500 kr.022.718 / 022.720100 kr.
024.496500 kr.024.495 / 024.497100 kr.
029.495500 kr.029.494 / 029.496100 kr.
031.403500 kr.031.402 / 031.404100 kr.
031.985500 kr.031.984 / 031.986100 kr.
032.205500 kr.032.204 / 032.206100 kr.
032.800500 kr.032.799 / 032.801100 kr.
035.3055.000 kr.035.304 / 035.3061.000 kr.
036.807500 kr.036.806 / 036.808100 kr.
038.7865.000 kr.038.785 / 038.7871.000 kr.
042.036500 kr.042.035 / 042.037100 kr.
042.102500 kr.042.101 / 042.103100 kr.
045.397500 kr.045.396 / 045.398100 kr.
056.577500 kr.056.576 / 056.578100 kr.
057.985500 kr.057.984 / 057.986100 kr.
058.3055.000 kr.058.304 / 058.3061.000 kr.
058.6085.000 kr.058.607 / 058.6091.000 kr.
062.924500 kr.062.923 / 062.925100 kr.
065.22110.000 kr.065.220 / 065.2222.000 kr.
068.818500 kr.068.817 / 068.819100 kr.
069.909500 kr.069.908 / 069.910100 kr.
071.454500 kr.071.453 / 071.455100 kr.
072.875500 kr.072.874 / 072.876100 kr.
072.910500 kr.072.909 / 072.911100 kr.
073.684500 kr.073.683 / 073.685100 kr.
076.071500 kr.076.070 / 076.072100 kr.
078.500500 kr.078.499 / 078.501100 kr.
084.106500 kr.084.105 / 084.107100 kr.
085.14110.000 kr.085.140 / 085.1422.000 kr.
085.560500 kr.085.559 / 085.561100 kr.
085.966500 kr.085.965 / 085.967100 kr.
087.08910.000 kr.087.088 / 087.0902.000 kr.
088.474500 kr.088.473 / 088.475100 kr.
089.676500 kr.089.675 / 089.677100 kr.
099.322500 kr.099.321 / 099.323100 kr.
100.393500 kr.100.392 / 100.394100 kr.
102.729500 kr.102.728 / 102.730100 kr.
106.091500 kr.106.090 / 106.092100 kr.
106.801500 kr.106.800 / 106.802100 kr.
106.942500 kr.106.941 / 106.943100 kr.
107.501500 kr.107.500 / 107.502100 kr.
111.526500 kr.111.525 / 111.527100 kr.
113.7515.000 kr.113.750 / 113.7521.000 kr.
113.8225.000 kr.113.821 / 113.8231.000 kr.
114.1305.000 kr.114.129 / 114.1311.000 kr.
114.2525.000 kr.114.251 / 114.2531.000 kr.
114.62210.000 kr.114.621 / 114.6232.000 kr.
116.102500 kr.116.101 / 116.103100 kr.
116.959500 kr.116.958 / 116.960100 kr.
117.113500 kr.117.112 / 117.114100 kr.
120.326500 kr.120.325 / 120.327100 kr.
120.902500 kr.120.901 / 120.903100 kr.
121.617500 kr.121.616 / 121.618100 kr.
121.641500 kr.121.640 / 121.642100 kr.
121.761500 kr.121.760 / 121.762100 kr.
122.642500 kr.122.641 / 122.643100 kr.
122.9505.000 kr.122.949 / 122.9511.000 kr.
123.481500 kr.123.480 / 123.482100 kr.
125.966100.000 kr.125.965 / 125.96710.000 kr.
126.043500 kr.126.042 / 126.044100 kr.
127.164500 kr.127.163 / 127.165100 kr.
127.4555.000 kr.127.454 / 127.4561.000 kr.
127.476500 kr.127.475 / 127.477100 kr.
127.587500 kr.127.586 / 127.588100 kr.
127.715500 kr.127.714 / 127.716100 kr.
128.8865.000 kr.128.885 / 128.8871.000 kr.
129.082500 kr.129.081 / 129.083100 kr.
129.317500 kr.129.316 / 129.318100 kr.
131.662500 kr.131.661 / 131.663100 kr.
133.378500 kr.133.377 / 133.379100 kr.
133.668500 kr.133.667 / 133.669100 kr.
134.382500 kr.134.381 / 134.383100 kr.
134.697500 kr.134.696 / 134.698100 kr.
135.026500 kr.135.025 / 135.027100 kr.
135.9505.000 kr.135.949 / 135.9511.000 kr.
140.087500 kr.140.086 / 140.088100 kr.
142.338500 kr.142.337 / 142.339100 kr.
143.895500 kr.143.894 / 143.896100 kr.
145.057500 kr.145.056 / 145.058100 kr.
147.719500 kr.147.718 / 147.720100 kr.
148.68810.000 kr.148.687 / 148.6892.000 kr.
153.058500 kr.153.057 / 153.059100 kr.
155.000500 kr.154.999 / 155.001100 kr.
155.853500 kr.155.852 / 155.854100 kr.
157.232500 kr.157.231 / 157.233100 kr.
159.99310.000 kr.159.992 / 159.9942.000 kr.
160.2575.000 kr.160.256 / 160.2581.000 kr.
161.484500 kr.161.483 / 161.485100 kr.
161.975500 kr.161.974 / 161.976100 kr.
162.6611.000.000 kr.162.660 / 162.66225.000 kr.
166.539500 kr.166.538 / 166.540100 kr.
167.696500 kr.167.695 / 167.697100 kr.
167.863500 kr.167.862 / 167.864100 kr.
169.24510.000 kr.169.244 / 169.2462.000 kr.
169.319500 kr.169.318 / 169.320100 kr.
169.982500 kr.169.981 / 169.983100 kr.
171.188500 kr.171.187 / 171.189100 kr.
173.5681.000.000 kr.173.567 / 173.56925.000 kr.
173.629500 kr.173.628 / 173.630100 kr.
175.10910.000 kr.175.108 / 175.1102.000 kr.
175.601500 kr.175.600 / 175.602100 kr.
177.765500 kr.177.764 / 177.766100 kr.
180.289500 kr.180.288 / 180.290100 kr.
181.5195.000 kr.181.518 / 181.5201.000 kr.
181.93950.000 kr.181.938 / 181.9402.500 kr.
182.103500 kr.182.102 / 182.104100 kr.
183.392500 kr.183.391 / 183.393100 kr.
183.448500 kr.183.447 / 183.449100 kr.
183.776500 kr.183.775 / 183.777100 kr.
185.654500 kr.185.653 / 185.655100 kr.
188.630500 kr.188.629 / 188.631100 kr.
189.031500 kr.189.030 / 189.032100 kr.
190.776500 kr.190.775 / 190.777100 kr.
191.5825.000 kr.191.581 / 191.5831.000 kr.
193.4135.000 kr.193.412 / 193.4141.000 kr.
194.302500 kr.194.301 / 194.303100 kr.
196.4405.000 kr.196.439 / 196.4411.000 kr.
201.023500 kr.201.022 / 201.024100 kr.
202.039500 kr.202.038 / 202.040100 kr.
202.1365.000 kr.202.135 / 202.1371.000 kr.
202.861500 kr.202.860 / 202.862100 kr.

Gevinster på lodnummerets 2-cifrede endetal

Nummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
xxx.x52200 kr.xxx.x51 / xxx.x53100 kr.
xxx.x58200 kr.xxx.x57 / xxx.x59100 kr.
xxx.x62200 kr.xxx.x61 / xxx.x63100 kr.
xxx.x88200 kr.xxx.x87 / xxx.x89100 kr.

Trækningsliste Xtra Chancen 16. maj

3. trækning serie 277A. Hent som pdf. Gevinster forudsætter at loddet er købt med Xtra Chancen. De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste.

Gevinst i Xtra Chancen på hele lodnummeret

Nummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
031.0881.500.000 kr.031.087 / 031.089120.000 kr.

Gevinster i Xtra Chancen på lodnummerets endetal

Nummer
Gevinst
Nummer
Gevinst
xxx.x2050 kr.xxx.x3350 kr.
xxx.x4350 kr.xxx.x5550 kr.
xxx.x60100 kr.xxx.x6550 kr.
xxx.x7250 kr.xxx.x8850 kr.
xxx.x8950 kr.xxx.x9250 kr.

Tidligere trækningslister

Forside
Spil med
Tilmeld Betalingsservice
Min side
Tjek om du har vundet
Om Varelotteriet
Vinderhistorier