13
DAGE
|
20
TIMER
|
25
MIN
|
35
SEK
|
I Varelotteriet kan du vinde milliongevinst mindst 4 gange om måneden! Og vi vil så gerne have, at du skal vinde. For hvad der svarer til 98 kr. om måneden, kan du spille med om over 137 mio. skattefrie kroner årligt, fordelt på mere end 648.000 kontante gevinster. Læs mere om dine muligheder her
*) Vinderchancen er beregnet ved forholdet mellem antal lodder og antal gevinster inkl. Xtra Chancen for en hel sæson (7 trækninger).
Vis: | 17. jan. | 24. jan. | 10. feb. | 17. feb. | 10. mar. | 17. mar. |
Gevinster på hele lodsedlens nummer
De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste
Lodnummer | Gevinst |
---|---|
041.790 | 500 kr. |
041.789 | 100 kr. * |
041.791 | 100 kr. * |
047.105 | 500 kr. |
047.104 | 100 kr. * |
047.106 | 100 kr. * |
056.194 | 500 kr. |
056.193 | 100 kr. * |
056.195 | 100 kr. * |
076.121 | 100.000 kr. |
076.120 | 10.000 kr. * |
076.122 | 10.000 kr. * |
076.491 | 500 kr. |
076.490 | 100 kr. * |
076.492 | 100 kr. * |
090.183 | 500 kr. |
090.182 | 100 kr. * |
090.184 | 100 kr. * |
090.845 | 500 kr. |
090.844 | 100 kr. * |
090.846 | 100 kr. * |
093.757 | 500 kr. |
093.756 | 100 kr. * |
093.758 | 100 kr. * |
102.572 | 1.000.000 kr. |
102.571 | 25.000 kr. * |
102.573 | 25.000 kr. * |
104.198 | 500 kr. |
104.197 | 100 kr. * |
104.199 | 100 kr. * |
110.320 | 5.000 kr. |
110.319 | 1.000 kr. * |
110.321 | 1.000 kr. * |
128.175 | 1.000.000 kr. |
128.174 | 25.000 kr. * |
128.176 | 25.000 kr. * |
140.323 | 5.000 kr. |
140.322 | 1.000 kr. * |
140.324 | 1.000 kr. * |
163.534 | 500 kr. |
163.533 | 100 kr. * |
163.535 | 100 kr. * |
185.886 | 500 kr. |
185.885 | 100 kr. * |
185.887 | 100 kr. * |
* = sidegevinst |
Gevinster på lodsedlens 2-cifrede endetal
De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste
Nummer | Gevinst | Sidenumre | Gevinst |
---|---|---|---|
xxx.x29 | 270 kr. | xxx.x28 / xxx.x30 | 50 kr. |
xxx.x56 | 270 kr. | xxx.x55 / xxx.x57 | 50 kr. |
xxx.x64 | 270 kr. | xxx.x63 / xxx.x65 | 50 kr. |
xxx.x70 | 270 kr. | xxx.x69 / xxx.x71 | 50 kr. |