15
DAGE
|
06
TIMER
|
04
MIN
|
09
SEK
|
I Varelotteriet kan du vinde milliongevinst mindst 4 gange om måneden! Og vi vil så gerne have, at du skal vinde. For hvad der svarer til 98 kr. om måneden, kan du spille med om over 137 mio. skattefrie kroner årligt, fordelt på mere end 648.000 kontante gevinster. Læs mere om dine muligheder her
*) Vinderchancen er beregnet ved forholdet mellem antal lodder og antal gevinster inkl. Xtra Chancen for en hel sæson (7 trækninger).
Vis: | 20. apr. | 27. apr. | 12. maj | 20. maj | 10. juni | 17. juni |
Gevinster på hele lodsedlens nummer
De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste
Lodnummer | Gevinst |
---|---|
009.608 | 500 kr. |
009.607 | 100 kr. * |
009.609 | 100 kr. * |
016.079 | 500 kr. |
016.078 | 100 kr. * |
016.080 | 100 kr. * |
031.492 | 100.000 kr. |
031.491 | 10.000 kr. * |
031.493 | 10.000 kr. * |
033.166 | 1.000.000 kr. |
033.165 | 25.000 kr. * |
033.167 | 25.000 kr. * |
034.964 | 500 kr. |
034.963 | 100 kr. * |
034.965 | 100 kr. * |
039.185 | 500 kr. |
039.184 | 100 kr. * |
039.186 | 100 kr. * |
067.598 | 500 kr. |
067.597 | 100 kr. * |
067.599 | 100 kr. * |
084.644 | 500 kr. |
084.643 | 100 kr. * |
084.645 | 100 kr. * |
087.598 | 500 kr. |
087.597 | 100 kr. * |
087.599 | 100 kr. * |
107.329 | 5.000 kr. |
107.328 | 1.000 kr. * |
107.330 | 1.000 kr. * |
120.533 | 5.000 kr. |
120.532 | 1.000 kr. * |
120.534 | 1.000 kr. * |
125.665 | 500 kr. |
125.664 | 100 kr. * |
125.666 | 100 kr. * |
135.985 | 500 kr. |
135.984 | 100 kr. * |
135.986 | 100 kr. * |
161.905 | 1.000.000 kr. |
161.904 | 25.000 kr. * |
161.906 | 25.000 kr. * |
175.703 | 500 kr. |
175.702 | 100 kr. * |
175.704 | 100 kr. * |
* = sidegevinst |
Gevinster på lodsedlens 2-cifrede endetal
De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste
Nummer | Gevinst | Sidenumre | Gevinst |
---|---|---|---|
xxx.x36 | 270 kr. | xxx.x35 / xxx.x37 | 50 kr. |
xxx.x49 | 270 kr. | xxx.x48 / xxx.x50 | 50 kr. |
xxx.x61 | 270 kr. | xxx.x60 / xxx.x62 | 50 kr. |
xxx.x80 | 270 kr. | xxx.x79 / xxx.x81 | 50 kr. |
Gevinst i Xtra Chancen på hele lodsedlens nummer (hovedgevinster og sidegevinster)
Gevinst forudsætter lodsedlen er købt med Xtra Chancen. Det viste gevinstbeløb er for hele loddet. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste
Nummer | Gevinst | Sidenumre | Gevinst |
---|---|---|---|
179.947![]() | 2.000.000 kr. | 179.946 / 179.948 | 200.000 kr. |
Gevinster i Xtra Chancen på lodsedlens 2-cifrede endetal
Gevinst forudsætter lodsedlen er købt med Xtra Chancen. De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste
Nummer | Gevinst | ||
---|---|---|---|
xxx.x05![]() | 25 kr. | ||
xxx.x06![]() | 25 kr. | ||
xxx.x75![]() | 25 kr. | ||
xxx.x76![]() | 25 kr. | ||
xxx.x85![]() | 25 kr. | ||
xxx.x95![]() | 25 kr. | ||
xxx.x97![]() | 25 kr. |