Næste trækning om:
05
DAGE
16
TIMER
26
MIN
54
SEK

Trækningslister

Her på siden kan du se de alle de heldige numre i Varelotteriet. Nedenfor er den nyeste trækning, og længere nede kan du finde tidligere trækningslister.

I Varelotteriet udtrækker vi 2 milliongevinster og 25.000 andre kontante gevinster i hver eneste trækning til et samlet beløb på over 5,9 millioner kroner. Vi har to trækninger om måneden, hvilket betyder, at du som spiller hos os får 4 millionærchancer – hver måned!

Trækningsliste 268A/6

6. trækning serie 268A. Hent som pdf. De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste.

Gevinster på hele lodnummeret

Lodnummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
000.215500 kr.000.214 / 000.216300 kr.
000.2311.600 kr.000.230 / 000.232500 kr.
001.1271.600 kr.001.126 / 001.128500 kr.
002.316500 kr.002.315 / 002.317300 kr.
002.6938.000 kr.002.692 / 002.6941.600 kr.
003.486500 kr.003.485 / 003.487300 kr.
003.7548.000 kr.003.753 / 003.7551.600 kr.
004.0721.600 kr.004.071 / 004.073500 kr.
004.127500 kr.004.126 / 004.128300 kr.
004.1531.600 kr.004.152 / 004.154500 kr.
004.9121.600 kr.004.911 / 004.913500 kr.
007.060500 kr.007.059 / 007.061300 kr.
007.1761.600 kr.007.175 / 007.177500 kr.
009.4961.600 kr.009.495 / 009.497500 kr.
009.773500 kr.009.772 / 009.774300 kr.
010.543500 kr.010.542 / 010.544300 kr.
010.625500 kr.010.624 / 010.626300 kr.
010.6451.600 kr.010.644 / 010.646500 kr.
011.006500 kr.011.005 / 011.007300 kr.
012.224500 kr.012.223 / 012.225300 kr.
012.782500 kr.012.781 / 012.783300 kr.
013.360500 kr.013.359 / 013.361300 kr.
014.3251.600 kr.014.324 / 014.326500 kr.
014.9551.600 kr.014.954 / 014.956500 kr.
016.2041.600 kr.016.203 / 016.205500 kr.
017.4961.600 kr.017.495 / 017.497500 kr.
018.8631.600 kr.018.862 / 018.864500 kr.
019.3571.600 kr.019.356 / 019.358500 kr.
020.812500 kr.020.811 / 020.813300 kr.
021.165500 kr.021.164 / 021.166300 kr.
021.4755.000 kr.021.474 / 021.4761.000 kr.
021.641500 kr.021.640 / 021.642300 kr.
021.742500 kr.021.741 / 021.743300 kr.
022.5381.600 kr.022.537 / 022.539500 kr.
023.481150.000 kr.023.480 / 023.48215.000 kr.
024.172500 kr.024.171 / 024.173300 kr.
024.639500 kr.024.638 / 024.640300 kr.
025.201500 kr.025.200 / 025.202300 kr.
025.291500 kr.025.290 / 025.292300 kr.
025.8031.600 kr.025.802 / 025.804500 kr.
026.966500 kr.026.965 / 026.967300 kr.
027.192500 kr.027.191 / 027.193300 kr.
028.9621.600 kr.028.961 / 028.963500 kr.
029.055500 kr.029.054 / 029.056300 kr.
029.308500 kr.029.307 / 029.309300 kr.
029.541500 kr.029.540 / 029.542300 kr.
030.47340.000 kr.030.472 / 030.4745.000 kr.
030.9761.600 kr.030.975 / 030.977500 kr.
031.407500 kr.031.406 / 031.408300 kr.
031.428500 kr.031.427 / 031.429300 kr.
031.920500 kr.031.919 / 031.921300 kr.
032.652500 kr.032.651 / 032.653300 kr.
033.176500 kr.033.175 / 033.177300 kr.
033.4521.600 kr.033.451 / 033.453500 kr.
036.755500 kr.036.754 / 036.756300 kr.
037.043500 kr.037.042 / 037.044300 kr.
037.4601.600 kr.037.459 / 037.461500 kr.
038.396500 kr.038.395 / 038.397300 kr.
038.772500 kr.038.771 / 038.773300 kr.
040.290500 kr.040.289 / 040.291300 kr.
040.4371.600 kr.040.436 / 040.438500 kr.
040.703500 kr.040.702 / 040.704300 kr.
040.9521.600 kr.040.951 / 040.953500 kr.
043.3401.600 kr.043.339 / 043.341500 kr.
043.408500 kr.043.407 / 043.409300 kr.
044.0921.600 kr.044.091 / 044.093500 kr.
044.530500 kr.044.529 / 044.531300 kr.
045.0111.600 kr.045.010 / 045.012500 kr.
045.0881.600 kr.045.087 / 045.089500 kr.
045.8661.600 kr.045.865 / 045.867500 kr.
045.9341.600 kr.045.933 / 045.935500 kr.
046.913500 kr.046.912 / 046.914300 kr.
047.1761.600 kr.047.175 / 047.177500 kr.
047.3651.600 kr.047.364 / 047.366500 kr.
047.741500 kr.047.740 / 047.742300 kr.
047.966500 kr.047.965 / 047.967300 kr.
048.613500 kr.048.612 / 048.614300 kr.
049.351500 kr.049.350 / 049.352300 kr.
049.4518.000 kr.049.450 / 049.4521.600 kr.
051.210500 kr.051.209 / 051.211300 kr.
051.6355.000 kr.051.634 / 051.6361.000 kr.
051.6941.600 kr.051.693 / 051.695500 kr.
051.807500 kr.051.806 / 051.808300 kr.
052.416500 kr.052.415 / 052.417300 kr.
053.711500 kr.053.710 / 053.712300 kr.
053.7805.000 kr.053.779 / 053.7811.000 kr.
053.898500 kr.053.897 / 053.899300 kr.
054.231500 kr.054.230 / 054.232300 kr.
055.081500 kr.055.080 / 055.082300 kr.
055.387500 kr.055.386 / 055.388300 kr.
055.666500 kr.055.665 / 055.667300 kr.
057.150500 kr.057.149 / 057.151300 kr.
057.819500 kr.057.818 / 057.820300 kr.
058.639500 kr.058.638 / 058.640300 kr.
060.8511.600 kr.060.850 / 060.852500 kr.
061.007500 kr.061.006 / 061.008300 kr.
062.784500 kr.062.783 / 062.785300 kr.
063.2951.600 kr.063.294 / 063.296500 kr.
063.582500 kr.063.581 / 063.583300 kr.
064.678500 kr.064.677 / 064.679300 kr.
065.292500 kr.065.291 / 065.293300 kr.
065.5861.600 kr.065.585 / 065.587500 kr.
065.765500 kr.065.764 / 065.766300 kr.
066.183500 kr.066.182 / 066.184300 kr.
066.625500 kr.066.624 / 066.626300 kr.
067.5671.600 kr.067.566 / 067.568500 kr.
068.9881.600 kr.068.987 / 068.989500 kr.
069.245500 kr.069.244 / 069.246300 kr.
069.5981.600 kr.069.597 / 069.599500 kr.
070.507500 kr.070.506 / 070.508300 kr.
070.8255.000 kr.070.824 / 070.8261.000 kr.
070.923500 kr.070.922 / 070.924300 kr.
071.413500 kr.071.412 / 071.414300 kr.
071.8208.000 kr.071.819 / 071.8211.600 kr.
072.082500 kr.072.081 / 072.083300 kr.
073.734500 kr.073.733 / 073.735300 kr.
074.611500 kr.074.610 / 074.612300 kr.
075.797500 kr.075.796 / 075.798300 kr.
075.849500 kr.075.848 / 075.850300 kr.
076.034500 kr.076.033 / 076.035300 kr.
076.465500 kr.076.464 / 076.466300 kr.
077.464500 kr.077.463 / 077.465300 kr.
077.550500 kr.077.549 / 077.551300 kr.
077.8691.600 kr.077.868 / 077.870500 kr.
077.976500 kr.077.975 / 077.977300 kr.
078.043500 kr.078.042 / 078.044300 kr.
078.1551.600 kr.078.154 / 078.156500 kr.
079.598500 kr.079.597 / 079.599300 kr.
080.2251.600 kr.080.224 / 080.226500 kr.
081.285500 kr.081.284 / 081.286300 kr.
081.6191.600 kr.081.618 / 081.620500 kr.
082.3251.600 kr.082.324 / 082.326500 kr.
083.1521.600 kr.083.151 / 083.153500 kr.
083.918500 kr.083.917 / 083.919300 kr.
084.5751.600 kr.084.574 / 084.576500 kr.
084.931500 kr.084.930 / 084.932300 kr.
085.455500 kr.085.454 / 085.456300 kr.
086.161500 kr.086.160 / 086.162300 kr.
088.336500 kr.088.335 / 088.337300 kr.
088.606500 kr.088.605 / 088.607300 kr.
088.657500 kr.088.656 / 088.658300 kr.
089.228500 kr.089.227 / 089.229300 kr.
089.5191.600 kr.089.518 / 089.520500 kr.
089.5731.600 kr.089.572 / 089.574500 kr.
089.7871.600 kr.089.786 / 089.788500 kr.
089.9331.600 kr.089.932 / 089.934500 kr.
090.033500 kr.090.032 / 090.034300 kr.
092.1781.600 kr.092.177 / 092.179500 kr.
092.491500 kr.092.490 / 092.492300 kr.
093.56275.000 kr.093.561 / 093.5638.000 kr.
094.811500 kr.094.810 / 094.812300 kr.
095.743500 kr.095.742 / 095.744300 kr.
095.911500 kr.095.910 / 095.912300 kr.
096.011500 kr.096.010 / 096.012300 kr.
096.470500 kr.096.469 / 096.471300 kr.
097.8101.600 kr.097.809 / 097.811500 kr.
098.168500 kr.098.167 / 098.169300 kr.
098.5421.600 kr.098.541 / 098.543500 kr.
099.3021.600 kr.099.301 / 099.303500 kr.
099.8321.600 kr.099.831 / 099.833500 kr.
101.477500 kr.101.476 / 101.478300 kr.
101.677500 kr.101.676 / 101.678300 kr.
102.019500 kr.102.018 / 102.020300 kr.
102.537500 kr.102.536 / 102.538300 kr.
103.469500 kr.103.468 / 103.470300 kr.
103.7431.600 kr.103.742 / 103.744500 kr.
104.5161.600 kr.104.515 / 104.517500 kr.
104.5193.000.000 kr.104.518 / 104.520100.000 kr.
104.800500 kr.104.799 / 104.801300 kr.
105.6421.600 kr.105.641 / 105.643500 kr.
106.1145.000 kr.106.113 / 106.1151.000 kr.
106.558500 kr.106.557 / 106.559300 kr.
106.881500 kr.106.880 / 106.882300 kr.
107.135500 kr.107.134 / 107.136300 kr.
108.324500 kr.108.323 / 108.325300 kr.
109.3871.600 kr.109.386 / 109.388500 kr.
109.415500 kr.109.414 / 109.416300 kr.
109.8318.000 kr.109.830 / 109.8321.600 kr.
110.321500 kr.110.320 / 110.322300 kr.
110.756500 kr.110.755 / 110.757300 kr.
111.293500 kr.111.292 / 111.294300 kr.
113.071500 kr.113.070 / 113.072300 kr.
113.794500 kr.113.793 / 113.795300 kr.
118.633500 kr.118.632 / 118.634300 kr.
119.7811.600 kr.119.780 / 119.782500 kr.
120.354500 kr.120.353 / 120.355300 kr.
120.362500 kr.120.361 / 120.363300 kr.
120.4771.600 kr.120.476 / 120.478500 kr.
121.2391.600 kr.121.238 / 121.240500 kr.
122.1251.600 kr.122.124 / 122.126500 kr.
122.6131.600 kr.122.612 / 122.614500 kr.
123.711500 kr.123.710 / 123.712300 kr.
123.9175.000 kr.123.916 / 123.9181.000 kr.
124.485500 kr.124.484 / 124.486300 kr.
124.588500 kr.124.587 / 124.589300 kr.
125.4461.600 kr.125.445 / 125.447500 kr.
125.6801.600 kr.125.679 / 125.681500 kr.
126.1391.600 kr.126.138 / 126.140500 kr.
126.259500 kr.126.258 / 126.260300 kr.
129.052500 kr.129.051 / 129.053300 kr.
134.8291.600 kr.134.828 / 134.830500 kr.
135.1401.600 kr.135.139 / 135.141500 kr.
135.199500 kr.135.198 / 135.200300 kr.
135.259500 kr.135.258 / 135.260300 kr.
135.641500 kr.135.640 / 135.642300 kr.
135.914500 kr.135.913 / 135.915300 kr.
136.124500 kr.136.123 / 136.125300 kr.
136.687200.000 kr.136.686 / 136.68830.000 kr.
137.168500 kr.137.167 / 137.169300 kr.
138.055500 kr.138.054 / 138.056300 kr.
139.452500 kr.139.451 / 139.453300 kr.
139.5061.600 kr.139.505 / 139.507500 kr.
140.515500 kr.140.514 / 140.516300 kr.
140.9268.000 kr.140.925 / 140.9271.600 kr.
141.1591.600 kr.141.158 / 141.160500 kr.
141.45140.000 kr.141.450 / 141.4525.000 kr.
142.144500 kr.142.143 / 142.145300 kr.
143.1571.600 kr.143.156 / 143.158500 kr.
143.501500 kr.143.500 / 143.502300 kr.
143.835500 kr.143.834 / 143.836300 kr.
144.252500 kr.144.251 / 144.253300 kr.
144.410500 kr.144.409 / 144.411300 kr.
144.915500 kr.144.914 / 144.916300 kr.
145.1135.000 kr.145.112 / 145.1141.000 kr.
145.5161.600 kr.145.515 / 145.517500 kr.
145.6195.000 kr.145.618 / 145.6201.000 kr.
146.497500 kr.146.496 / 146.498300 kr.
147.6531.600 kr.147.652 / 147.654500 kr.
147.7591.600 kr.147.758 / 147.760500 kr.
148.1001.600 kr.148.099 / 148.101500 kr.
148.136500 kr.148.135 / 148.137300 kr.
148.299500 kr.148.298 / 148.300300 kr.
148.649500 kr.148.648 / 148.650300 kr.
149.558500 kr.149.557 / 149.559300 kr.
150.202500 kr.150.201 / 150.203300 kr.
150.475500 kr.150.474 / 150.476300 kr.
150.583500 kr.150.582 / 150.584300 kr.
151.109500 kr.151.108 / 151.110300 kr.
151.579500 kr.151.578 / 151.580300 kr.
151.715500 kr.151.714 / 151.716300 kr.
152.7541.600 kr.152.753 / 152.755500 kr.
153.571500 kr.153.570 / 153.572300 kr.
153.7091.600 kr.153.708 / 153.710500 kr.
153.9161.600 kr.153.915 / 153.917500 kr.
154.256500 kr.154.255 / 154.257300 kr.
155.453500 kr.155.452 / 155.454300 kr.
156.3571.600 kr.156.356 / 156.358500 kr.
156.4611.600 kr.156.460 / 156.462500 kr.
156.713500 kr.156.712 / 156.714300 kr.
157.244500 kr.157.243 / 157.245300 kr.
157.298500 kr.157.297 / 157.299300 kr.
157.7891.600 kr.157.788 / 157.790500 kr.
158.989500 kr.158.988 / 158.990300 kr.
159.68840.000 kr.159.687 / 159.6895.000 kr.
159.8811.600 kr.159.880 / 159.882500 kr.
160.438500 kr.160.437 / 160.439300 kr.
160.884500 kr.160.883 / 160.885300 kr.
161.801500 kr.161.800 / 161.802300 kr.
162.32740.000 kr.162.326 / 162.3285.000 kr.
162.676500 kr.162.675 / 162.677300 kr.
162.734500 kr.162.733 / 162.735300 kr.
163.6411.600 kr.163.640 / 163.642500 kr.
163.924500 kr.163.923 / 163.925300 kr.
164.433500 kr.164.432 / 164.434300 kr.
164.4951.600 kr.164.494 / 164.496500 kr.
166.069500 kr.166.068 / 166.070300 kr.
166.472500 kr.166.471 / 166.473300 kr.
167.7128.000 kr.167.711 / 167.7131.600 kr.
168.512500 kr.168.511 / 168.513300 kr.
169.0251.600 kr.169.024 / 169.026500 kr.
169.294500 kr.169.293 / 169.295300 kr.
169.732500 kr.169.731 / 169.733300 kr.
172.720500 kr.172.719 / 172.721300 kr.
173.0971.600 kr.173.096 / 173.098500 kr.
173.921500 kr.173.920 / 173.922300 kr.
174.297500 kr.174.296 / 174.298300 kr.
175.870500 kr.175.869 / 175.871300 kr.
176.5518.000 kr.176.550 / 176.5521.600 kr.
176.587500 kr.176.586 / 176.588300 kr.
176.997500 kr.176.996 / 176.998300 kr.
177.2061.600 kr.177.205 / 177.207500 kr.
177.3031.600 kr.177.302 / 177.304500 kr.
177.822500 kr.177.821 / 177.823300 kr.
179.2421.600 kr.179.241 / 179.243500 kr.
180.858500 kr.180.857 / 180.859300 kr.
181.295500 kr.181.294 / 181.296300 kr.
182.304500 kr.182.303 / 182.305300 kr.
182.4521.600 kr.182.451 / 182.453500 kr.
182.5855.000 kr.182.584 / 182.5861.000 kr.
182.750500 kr.182.749 / 182.751300 kr.
183.3201.600 kr.183.319 / 183.321500 kr.
183.866500 kr.183.865 / 183.867300 kr.
184.1798.000 kr.184.178 / 184.1801.600 kr.
184.2121.600 kr.184.211 / 184.213500 kr.
184.5751.600 kr.184.574 / 184.576500 kr.
187.2171.600 kr.187.216 / 187.218500 kr.
187.5841.600 kr.187.583 / 187.585500 kr.
188.914500 kr.188.913 / 188.915300 kr.
188.959500 kr.188.958 / 188.960300 kr.
189.364500 kr.189.363 / 189.365300 kr.
189.709500 kr.189.708 / 189.710300 kr.
190.061500 kr.190.060 / 190.062300 kr.
190.784500 kr.190.783 / 190.785300 kr.
191.323500 kr.191.322 / 191.324300 kr.
191.50240.000 kr.191.501 / 191.5035.000 kr.
193.6535.000 kr.193.652 / 193.6541.000 kr.
193.7641.600 kr.193.763 / 193.765500 kr.
194.4931.600 kr.194.492 / 194.494500 kr.
194.674500 kr.194.673 / 194.675300 kr.
195.876500 kr.195.875 / 195.877300 kr.
196.209500 kr.196.208 / 196.210300 kr.
196.520500 kr.196.519 / 196.521300 kr.
198.2861.600 kr.198.285 / 198.287500 kr.
198.799500 kr.198.798 / 198.800300 kr.
198.8118.000 kr.198.810 / 198.8121.600 kr.
198.923500 kr.198.922 / 198.924300 kr.
200.771500 kr.200.770 / 200.772300 kr.
201.146500 kr.201.145 / 201.147300 kr.
201.202500 kr.201.201 / 201.203300 kr.
201.4651.600 kr.201.464 / 201.466500 kr.
202.274500 kr.202.273 / 202.275300 kr.
202.434500 kr.202.433 / 202.435300 kr.
203.0081.600 kr.203.007 / 203.009500 kr.
203.044500 kr.203.043 / 203.045300 kr.
203.946500 kr.203.945 / 203.947300 kr.
204.2901.600 kr.204.289 / 204.291500 kr.
204.497500 kr.204.496 / 204.498300 kr.
204.732500 kr.204.731 / 204.733300 kr.
204.756500 kr.204.755 / 204.757300 kr.

Gevinster på lodnummerets 2-cifrede endetal

Nummer
Gevinst
Sidenumre
Sidegevinst
xxx.x13260 kr.xxx.x12 / xxx.x14100 kr.
xxx.x20260 kr.xxx.x19 / xxx.x21100 kr.
xxx.x25260 kr.xxx.x24 / xxx.x26100 kr.
xxx.x27260 kr.xxx.x26 / xxx.x28100 kr.
xxx.x32260 kr.xxx.x31 / xxx.x33100 kr.
xxx.x37260 kr.xxx.x36 / xxx.x38100 kr.
xxx.x57260 kr.xxx.x56 / xxx.x58100 kr.
xxx.x68260 kr.xxx.x67 / xxx.x69100 kr.
xxx.x78260 kr.xxx.x77 / xxx.x79100 kr.
xxx.x83260 kr.xxx.x82 / xxx.x84100 kr.

Tidligere trækningslister

Forside
Spil med
Tilmeld Betalingsservice
Min side
Tjek om du har vundet
Om Varelotteriet
Vinderhistorier