| 13 DAGE | 18 TIMER | 59 MIN | 42 SEK | 
            Her på siden kan du se de alle de heldige numre i Varelotteriet. Nedenfor er den nyeste trækning, og længere nede kan du finde tidligere trækningslister.
            
            
            I Varelotteriet udtrækker vi 2 milliongevinster og 25.000 andre kontante gevinster i hver eneste trækning til et samlet beløb på over 5,9 millioner kroner. Vi har to trækninger om måneden, hvilket betyder, at du som spiller hos os får 4 millionærchancer – hver måned!
        
5. trækning serie 267A. Hent som pdf. De viste gevinstbeløb er for hele lodder. For halve lodder er gevinstbeløb det halve af det viste.
Gevinster på hele lodnummeret
| Lodnummer | Gevinst | Sidenumre | Sidegevinst | 
|---|---|---|---|
| 001.587 | 500 kr. | 001.586 / 001.588 | 300 kr. | 
| 007.158 | 500 kr. | 007.157 / 007.159 | 300 kr. | 
| 008.623 | 500 kr. | 008.622 / 008.624 | 300 kr. | 
| 016.008 | 500 kr. | 016.007 / 016.009 | 300 kr. | 
| 018.163 | 500 kr. | 018.162 / 018.164 | 300 kr. | 
| 022.528 | 500 kr. | 022.527 / 022.529 | 300 kr. | 
| 023.413 | 500 kr. | 023.412 / 023.414 | 300 kr. | 
| 028.244 | 500 kr. | 028.243 / 028.245 | 300 kr. | 
| 037.699 | 1.600 kr. | 037.698 / 037.700 | 500 kr. | 
| 039.893 | 1.600 kr. | 039.892 / 039.894 | 500 kr. | 
| 045.678 | 500 kr. | 045.677 / 045.679 | 300 kr. | 
| 046.084 | 500 kr. | 046.083 / 046.085 | 300 kr. | 
| 047.345 | 1.600 kr. | 047.344 / 047.346 | 500 kr. | 
| 054.166 | 500 kr. | 054.165 / 054.167 | 300 kr. | 
| 055.010 | 500 kr. | 055.009 / 055.011 | 300 kr. | 
| 056.416 | 1.600 kr. | 056.415 / 056.417 | 500 kr. | 
| 057.348 | 8.000 kr. | 057.347 / 057.349 | 1.600 kr. | 
| 059.594 | 1.600 kr. | 059.593 / 059.595 | 500 kr. | 
| 063.750 | 1.600 kr. | 063.749 / 063.751 | 500 kr. | 
| 066.769 | 500 kr. | 066.768 / 066.770 | 300 kr. | 
| 070.274 | 1.600 kr. | 070.273 / 070.275 | 500 kr. | 
| 072.301 | 1.600 kr. | 072.300 / 072.302 | 500 kr. | 
| 074.441 | 500 kr. | 074.440 / 074.442 | 300 kr. | 
| 075.800 | 1.600 kr. | 075.799 / 075.801 | 500 kr. | 
| 080.434 | 1.600 kr. | 080.433 / 080.435 | 500 kr. | 
| 080.547 | 1.600 kr. | 080.546 / 080.548 | 500 kr. | 
| 083.448 | 1.600 kr. | 083.447 / 083.449 | 500 kr. | 
| 084.201 | 500 kr. | 084.200 / 084.202 | 300 kr. | 
| 087.805 | 500 kr. | 087.804 / 087.806 | 300 kr. | 
| 089.251 | 500 kr. | 089.250 / 089.252 | 300 kr. | 
| 090.330 | 500 kr. | 090.329 / 090.331 | 300 kr. | 
| 099.923 | 1.600 kr. | 099.922 / 099.924 | 500 kr. | 
| 099.993 | 500 kr. | 099.992 / 099.994 | 300 kr. | 
| 100.909 | 75.000 kr. | 100.908 / 100.910 | 8.000 kr. | 
| 104.451 | 1.600 kr. | 104.450 / 104.452 | 500 kr. | 
| 105.411 | 5.000 kr. | 105.410 / 105.412 | 1.000 kr. | 
| 106.418 | 1.600 kr. | 106.417 / 106.419 | 500 kr. | 
| 113.776 | 1.600 kr. | 113.775 / 113.777 | 500 kr. | 
| 114.446 | 500 kr. | 114.445 / 114.447 | 300 kr. | 
| 118.012 | 500 kr. | 118.011 / 118.013 | 300 kr. | 
| 120.171 | 500 kr. | 120.170 / 120.172 | 300 kr. | 
| 131.695 | 500 kr. | 131.694 / 131.696 | 300 kr. | 
| 137.282 | 500 kr. | 137.281 / 137.283 | 300 kr. | 
| 138.201 | 500 kr. | 138.200 / 138.202 | 300 kr. | 
| 142.127 | 1.600 kr. | 142.126 / 142.128 | 500 kr. | 
| 142.175 | 500 kr. | 142.174 / 142.176 | 300 kr. | 
| 143.418 | 40.000 kr. | 143.417 / 143.419 | 5.000 kr. | 
| 148.938 | 500 kr. | 148.937 / 148.939 | 300 kr. | 
| 153.658 | 8.000 kr. | 153.657 / 153.659 | 1.600 kr. | 
| 154.635 | 500 kr. | 154.634 / 154.636 | 300 kr. | 
| 158.533 | 500 kr. | 158.532 / 158.534 | 300 kr. | 
| 159.601 | 500 kr. | 159.600 / 159.602 | 300 kr. | 
| 167.661 | 500 kr. | 167.660 / 167.662 | 300 kr. | 
| 177.505 | 5.000 kr. | 177.504 / 177.506 | 1.000 kr. | 
| 177.769 | 500 kr. | 177.768 / 177.770 | 300 kr. | 
| 178.434 | 1.600 kr. | 178.433 / 178.435 | 500 kr. | 
| 183.396 | 500 kr. | 183.395 / 183.397 | 300 kr. | 
| 186.194 | 1.600 kr. | 186.193 / 186.195 | 500 kr. | 
| 191.916 | 1.600 kr. | 191.915 / 191.917 | 500 kr. | 
| 193.074 | 500 kr. | 193.073 / 193.075 | 300 kr. | 
| 194.633 | 500 kr. | 194.632 / 194.634 | 300 kr. | 
| 195.748 | 500 kr. | 195.747 / 195.749 | 300 kr. | 
| 196.807 | 500 kr. | 196.806 / 196.808 | 300 kr. | 
| 198.567 | 500 kr. | 198.566 / 198.568 | 300 kr. | 
| 201.025 | 500 kr. | 201.024 / 201.026 | 300 kr. | 
| 204.892 | 1.000.000 kr. | 204.891 / 204.893 | 75.000 kr. | 
| 204.987 | 500 kr. | 204.986 / 204.988 | 300 kr. | 
Gevinster på lodnummerets 2-cifrede endetal
| Nummer | Gevinst | Sidenumre | Sidegevinst | 
|---|---|---|---|
| xxx.x44 | 260 kr. | xxx.x43 / xxx.x45 | 100 kr. | 
| xxx.x75 | 260 kr. | xxx.x74 / xxx.x76 | 100 kr. |